25-26 апреля в Trento (Италия) прошли соревнования второго этапа Кубка Мира по скалолазанию (скорость).
От Украины выступали Стенковой Максим (Днепропетровск), Осипов Максим (Харьков), Юрко Алексей (Одесса), Репко Елена (Харьков), Тужилина Светлана (Донецк) и Сависько Анастасия (Одесса).
Более массовое участие китайских спортсменов, чем в Польском этапе, вытеснило украинцев в среднюю часть протокола. Лучшими из наших земляков были: Стенковой Максим – 5 место и Тужилина Светлана – 10 место. В командном зачете снова победила Россия, а Украина заняла, как и в Польше, 3-е место.
Поздравляем победителей!
 
Результаты соревнований:
Мужчины, скорость (всего стартовало 23 участника):
1.	Abdrakhmanov	Sergey	1990	RUS 
2.	Komondi	Csaba	1976	HUN 
3.	ZHONG	Qixin	1989	CHN 
4.	Kokorin	Stanislav	1990	RUS 
5.	Styenkovyy	Maksym	1982	UKR 
6.	Hroza	Libor	1987	CZE 
7.	Sinitsyn	Sergey	1983	RUS 
8.	Zhang	Ning	1987	CHN 
9.	Vaytsekhovsky	Evgeny	1986	RUS 
10.	Swirk	Lukasz	1985	POL 
11.	Osipov	Maksym	1989	UKR 
12.	Komosinski	Jedrzej	1988	POL 
13.	De Las Salas	Leonel	1987	VEN 
14.	Preti	Lucas	1983	ITA 
15.	Li	Guangpu	1987	CHN 
16.	Yurko	Oleksiy	1991	UKR 
17.	Sirotti	Michel	1987	ITA 
18.	Nieves	Josmar	1991	VEN 
19.	Gontero	Leonardo	1993	ITA 
20.	Sifra	Martin	1991	CZE	 
21.	Ghisolfi	Stefano	1993	ITA 
22.	Juhasz	Gyula	1962	HUN 
23.	Molnar	Gergõ	2028	HUN 
Женщины, скорость (всего стартовало 19 участниц):
1.	Stenkovaya	Anna	1984	RUS 
2.	Ropek	Edyta	1979	POL 
3.	Li	Chunhua	1984	CHN 
4.	He	Cuifang	1983	CHN 
5.	He	Cuilian	1989	CHN 
6.	Alexeeva	Ksenia	1987	RUS 
7.	Blanco	Lucelia	1982	VEN 
8.	Gaydamakina	Alina	1990	RUS 
9.	Levochkina 	Yuliya	1990	RUS 
10.	Tuzhylina	Svitlana	1982	UKR 
11.	Yurina	Valentina	1985	RUS 
12.	Savisko	Anastasiya	1990	UKR 
13.	Ryepko	Olena	1975	UKR 
14.	Prokopiuk	Monika	1987	POL 
15.	Boyarskikh 	Ekaterina	1983	RUS 
16.	Morandi	Jessica	1992	ITA 
17.	Gislimberti	Anna	1993	ITA 
18.	Rudzinska	Malgorzata	1991	POL 
19.	Maneva	Radiana	1982	BUL 
 
Командный результат:
1.	RUS	Russian Federation	385
2.	CHN	People's Republic of China	298
3.	UKR	Ukraine	190
4.	POL	Poland	182
5.	HUN	Hungary	97
6.	ITA	Italy	94
7.	VEN	Venezuela	85
8.	CZE	Czech Republic	59
9.	BUL	Bulgaria	14
Полные протоколы соревнований смотри на сайте IFSC.
 





